吕梁市委新闻办公室2016年一般公共预算支出预算表
2016-05-24 16:51来源:吕梁市新闻办
项 目 | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年预算数比2015年预算数增减% | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 126.89 | 74.29 | 52.60 | 132.70 | 85.60 | 47.10 | 4.58 | 15.22 | -10.46 |
36 | 其他共产党事务支出 | 126.89 | 74.29 | 52.60 | 132.70 | 85.60 | 47.10 | 4.58 | 15.22 | -10.46 |
01 | 行政运行 | 126.89 | 74.29 | 52.60 | 132.70 | 85.60 | 47.10 | 4.58 | 15.22 | -10.46 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.83 | 3.83 | 4.44 | 4.44 | 16.03 | 16.03 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 3.83 | 3.83 | 4.44 | 4.44 | 16.03 | 16.03 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3.83 | 3.83 | 4.44 | 4.44 | 16.03 | 16.03 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.08 | 6.08 | 8.38 | 8.38 | 37.89 | 37.89 | |||
02 | 住房改革支出 | 6.08 | 6.08 | 8.38 | 8.38 | 37.89 | 37.89 | |||
01 | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 | 8.38 | 8.38 | 37.89 | 37.89 | |||
合 计 | 136.80 | 84.20 | 52.60 | 145.53 | 98.43 | 47.10 | 6.38 | 16.89 | -10.46 |
相关阅读:
- 吕梁市新闻办公室2016年部门预算说明及预算公开表2016-10-12
- 吕梁市新闻办公室2015年收入支出决算总表2016-09-19
- 吕梁市新闻办公室开展“两学一做”学习教育专题党课2016-06-29
- 吕梁市新闻办公室举行专题党章学习2016-06-03
- 吕梁市新闻办慰问包村点党员2016-07-04