吕梁市委新闻办公室2016年预算收支总表
2016-05-24 16:51来源:吕梁市新闻办
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||
2015年 | 2016年 | 2016年比2015年增减% | 2015年 | 2016年 | 2016年比2015年增减% | ||
一、一般公共预算 | 136.80 | 145.53 | 6.38 | 一、一般公共服务支出 | 126.89 | 132.70 | 4.58 |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 3.83 | 4.44 | 16.03 | |||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、住房保障支出 | 6.08 | 8.38 | 37.89 | |||
四、其他收入 | |||||||
本年收入合计 | 136.80 | 145.53 | 6.38 | 本年支出合计 | 136.80 | 145.53 | 6.38 |
相关阅读:
- 吕梁市新闻办公室2016年部门预算说明及预算公开表2016-10-12
- 吕梁市新闻办公室2015年收入支出决算总表2016-09-19
- 吕梁市新闻办公室开展“两学一做”学习教育专题党课2016-06-29
- 吕梁市新闻办公室举行专题党章学习2016-06-03
- 吕梁市新闻办慰问包村点党员2016-07-04